Drygt hälften oroliga för privatekonomin till följd av kriget
Mer än hälften av svenskarna är oroliga för sin ekonomiska situation, visar en Novus-undersökning. Mest oroliga är SD-sympatisörer och minst oroliga är V-sympatisörer.
Bild: Efrem Lukatsky AP/TT
Kriget i Ukraina är inne på sin andra vecka. Sedan dess har börsen fortsatt nedåt. El- och drivmedelspriserna har stigit och kriget ser fortfarande inte ut att vara nära någon upplösning.
Nu har Novus undersökt om de svenska väljarna är oroliga för sin ekonomiska situation som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina.
56 procent av väljarna är orolig för att kriget i Ukraina kommer att påverka deras personliga ekonomiska situation. 14 procent är mycket oroliga medan 41 procent är ganska oroliga. 35 procent svarade att man inte är särskilt orolig och 6 procent av väljarna svarade att man inte är oroliga alls.
MEST OROLIGA ÄR Sverigedemokraternas väljare, där har 7 av 10 uppgett att man oroar sig för ekonomin. Minst oroliga är Vänsterpartiets väljare, bland dem är det var fjärde väljare som oroar sig för sin personliga ekonomiska situation.
Hur orolig är du att kriget i Ukraina kommer att påverka din personliga ekonomiska situation? | |||||||||
Partisympati | |||||||||
Totalt | M | S | V | SD | M+KD | L+C | V+MP | Osäkra | |
Mycket orolig | 14 % | 20 % | 10 % | 5 % | 18 % | 20 % | 12 % | 4 % | 15 % |
Ganska orolig | 42 % | 39 % | 44 % | 20 % | 52 % | 41 % | 36 % | 32 % | 40 % |
Inte särskilt orolig | 35 % | 35 % | 35 % | 53 % | 24 % | 34 % | 51 % | 46 % | 31 % |
Inte alls orolig | 6 % | 4 % | 6 % | 19 % | 4 % | 4 % | 1 % | 16 % | 2 % |
Vet ej | 3 % | 1 % | 4 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 13 % |
Mycket+ ganska orolig | 56 % | 59 % | 55 % | 25 % | 70 % | 61 % | 47 % | 36 % | 55 % |
Inte särskilt + mycket orolig | 41 % | 40 % | 41 % | 72 % | 28 % | 38 % | 52 % | 62 % | 33 % |
”Tittar man på partisympati är oron absolut högst bland SD:s. Bland V:s sympatisörer är den extremt låg. Bara vara fjärde sympatisör inom V är oroliga för sin egen ekonomi. Jämfört med närmare varannan inom alla andra partier, och 56 % av alla svenskar”, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus i en kommentar till undersökningen. Kvinnor oroar sig i högre utsträckning än män och minst oroliga är yngre väljare mellan 18 och 29 år.
Hur orolig är du att kriget i Ukraina kommer att påverka din personliga ekonomiska situation? | |||||||
Kön | Ålder | ||||||
Totalt | Man | Kvinna | 18-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år | |
Mycket orolig | 14 % | 12 % | 15 % | 3 % | 18 % | 13 % | 16 % |
Ganska orolig | 42 % | 41 % | 44 % | 32 % | 42 % | 51 % | 43 % |
Inte särskilt orolig | 35 % | 37 % | 33 % | 45 % | 34 % | 30 % | 33 % |
Inte alls orolig | 6 % | 8 % | 4 % | 18 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Vet ej | 3 % | 1 % | 5 % | 2 % | 3 % | 2 % | 5 % |
Mycket+ ganska orolig | 56 % | 53 % | 59 % | 34 % | 60 % | 64 % | 59 % |
Inte särskilt + mycket orolig | 41 % | 46 % | 36 % | 63 % | 37 % | 33 % | 35 % |
NOVUS HAR OCKSÅ FRÅGAT svenska väljare om vilket land som är bär skulden för kriget i Ukraina. 94 procent av väljarna anser att skulden faller på Ryssland. Två procent anser att det är Natos fel, två procent anser att det är "annan" och två procent har svarat vet ej.
Vem tycker du bär skulden för kriget i Ukraina? | |||||||
Kön | Ålder | ||||||
Totalt | Man | Kvinna | 18-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år | |
Ryssland | 94 % | 95 % | 93 % | 96 % | 93 % | 92 % | 97 % |
Ukraina | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nato | 2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 2 % | 4 % | 1 % |
Annan | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Vet ej | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Bland samtliga partiers sympatisörer anser en övervägande majoritet att skulden faller på Ryssland. Flest som anser att kriget är Natos fel finns bland Sverigedemokraternas väljare, där anser 7 % att så är fallet.
Totalt | M | S | V | SD | M+KD | V+MP | Osäkra | L+C | |
Ryssland | 94 % | 97 % | 98 % | 98 % | 86 % | 97 % | 98 % | 85 % | 97 % |
Ukraina | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nato | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % | 7 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Annan | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 1 % | 2 % | 0 % | 4 % | 2 % |
Vet ej | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 6 % | 1 % | 1 % | 11 % | 2 % |
Undersökningen genomfördes av Novus mellan den 3 och den 4 mars i år. Totalt har 1269 personer svarat på undersökningen. Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade panel.
***
Läs även: Tyska vapen till Ukraina "obrukbara"
Läs även: 6 av 10 beredda att försvara Sverige
Prenumerera på Fokus här – i brevlådan eller enbart digitalt.