Så ökade och minskade partierna
M tappar mest riksdagsval | |
Vaxholm | -10,77 |
Ekerö | -10,75 |
Värmdö | -9,92 |
Täby | -9,33 |
Vellinge | -8,99 |
Lidingö | -8,7 |
Tyresö | -8,67 |
Nacka | -8,39 |
Danderyd | -8,39 |
Öckerö | -8,27 |
M ökar mest kommunval | |
Östra Göinge | 17,24 |
Mariestad | 8,75 |
Grästorp | 8,66 |
Karlskoga | 8,5 |
Avesta | 8,43 |
Essunga | 8,31 |
Staffanstorp | 7,36 |
Tanum | 6,95 |
Österåker | 6,49 |
Vansbro | 6,23 |
M minskar mest kommunval | |
Boden | -10,77 |
Ekerö | -10,46 |
Danderyd | -10,11 |
Mörbylånga | -9,17 |
Knivsta | -8,59 |
Vaxholm | -8,27 |
Bjurholm | -8,12 |
Göteborg | -7,8 |
Tyresö | -7,28 |
Lomma | -6,79 |
C ökar mest riksdagsval | |
Åre | 7,92 |
Sollefteå | 6,3 |
Vilhelmina | 6,22 |
Åsele | 6,06 |
Nacka | 5,87 |
Vaxholm | 5,45 |
Övertorneå | 5,24 |
Lidingö | 4,78 |
Sollentuna | 4,6 |
Täby | 4,58 |
C ökar mest kommunval | |
Åsele | 20,7 |
Ragunda | 12,54 |
Sollefteå | 10,54 |
Vilhelmina | 9,52 |
Bräcke | 9,13 |
Hultsfred | 8,8 |
Östersund | 8,67 |
Vimmerby | 8,67 |
Åre | 8,53 |
Dorotea | 7,6 |
Liberalerna ökar mest riksdag | |
Hammarö | 1,34 |
Kil | 1,3 |
Åtvidaberg | 1,25 |
Storfors | 1,11 |
Bollebygd | 0,95 |
Norberg | 0,93 |
Tibro | 0,88 |
Sundbyberg | 0,87 |
Knivsta | 0,76 |
Vallentuna | 0,73 |
Liberalerna ökar mest kommunval | |
Landskrona | 8,5 |
Bollnäs | 6,01 |
Höör | 5,28 |
Arvidsjaur | 3,89 |
Munkedal | 3,83 |
Hörby | 3,78 |
Ekerö | 3,77 |
Gullspång | 3,49 |
Älvsbyn | 3,42 |
Åtvidaberg | 2,92 |
KD ökar mest riksdag | |
Årjäng | 8,02 |
Östhammar | 5,25 |
Ödeshög | 5,06 |
Gagnef | 4,34 |
Norsjö | 4,29 |
Södertälje | 4,29 |
Eda | 4,24 |
Orsa | 4,05 |
Laxå | 4,04 |
Tingsryd | 4,01 |
KD ökar mest kommunval | |
Laxå | 20,57 |
Norsjö | 14,24 |
Gagnef | 7,58 |
Lycksele | 7,35 |
Öckerö | 6,62 |
Ödeshög | 6,56 |
Sävsjö | 6,14 |
Årjäng | 5,9 |
Vansbro | 5,48 |
Vimmerby | 4,92 |
S ökar mest riksdag | |
Stockholm | 2,15 |
Nacka | 1,64 |
Täby | 1,46 |
Solna | 1,45 |
Lidingö | 1,4 |
Vaxholm | 1,22 |
Danderyd | 1,21 |
Ekerö | 1,1 |
Sollentuna | 0,68 |
Uppsala | 0,62 |
S ökar mest kommunval | |
Åsele | 11,41 |
Överkalix | 10,95 |
Dorotea | 9,91 |
Smedjebacken | 6,02 |
Munkfors | 5,82 |
Årjäng | 5,64 |
Grums | 5,03 |
Övertorneå | 4,06 |
Ljusdal | 3,99 |
Uppvidinge | 3,95 |
S minskar mest kommunval | |
Pajala | -16,82 |
Älvdalen | -16,67 |
Ragunda | -15,54 |
Hagfors | -14,93 |
Vimmerby | -13,47 |
Östra Göinge | -13,04 |
Söderköping | -12,97 |
Haparanda | -12,86 |
Tierp | -12,8 |
Härnösand | -11,44 |
V ökar mest riksdag | |
Sollefteå | 8,7 |
Stockholm | 5,39 |
Jokkmokk | 4,88 |
Göteborg | 4,65 |
Malmö | 4,32 |
Kramfors | 4,32 |
Sundbyberg | 3,95 |
Nordanstig | 3,88 |
Åre | 3,37 |
Lund | 3,32 |
V ökar mest kommunval | |
Malå | 19,14 |
Sorsele | 10,28 |
Sollefteå | 5,57 |
Luleå | 4,38 |
Kinda | 4,37 |
Vimmerby | 4,21 |
Kramfors | 4,12 |
Ydre | 4,12 |
Stockholm | 4,09 |
Nordanstig | 4,08 |
MP tappar mest riksdag | |
Botkyrka | -4,26 |
Sundbyberg | -4,13 |
Haninge | -3,83 |
Hässleholm | -3,83 |
Solna | -3,67 |
Örebro | -3,59 |
Stockholm | -3,45 |
Vallentuna | -3,4 |
Uppsala | -3,4 |
Österåker | -3,32 |
MP ökar/minskar minst kommunval | |
Gällivare | 2,42 |
Bjurholm | 0 |
Åre | -0,05 |
Älvsbyn | -0,05 |
Åsele | -0,09 |
Pajala | -0,22 |
Norsjö | -0,23 |
Jokkmokk | -0,23 |
Bräcke | -0,24 |
Arvidsjaur | -0,25 |
SD ökar mest riksdag | |
Bjuv | 12,7 |
Klippan | 11,03 |
Haparanda | 11,01 |
Markaryd | 10,43 |
Åstorp | 10,32 |
Perstorp | 10 |
Bromölla | 9,81 |
Olofström | 9,73 |
Håbo | 9,32 |
Sjöbo | 9,27 |
SD ökar mest kommunval | |
Bjuv | 20,5 |
Hörby | 14,2 |
Skinnskatteberg | 11,49 |
Åmål | 10,27 |
Malung-Sälen | 10,25 |
Surahammar | 9,98 |
Klippan | 9,52 |
Ockelbo | 9,46 |
Ronneby | 9,29 |
Munkedal | 9,24 |
Källa: Valmyndigheten, med bearbetningar |