Hela listan: Så många röster fick småpartierna i valet 2022
Totalt fick partierna som hamnade under riksdagsspärren 100 076 röster. Här är listan med alla små partier som fick minst en röst i riksdagsvalet 2022.
Bild: TT / Johan Nilsson
Kalle Anka-partiet, Naturistpartiet och Nu får det fan vara nog-partiet – det är några exempel på de små partier som hamnade under riksdagsspärren i riksdagsvalet 2022. Totalt fick de övriga partierna 100 076 röster i riksdagsvalet, jämfört med 2018 när de sammanlagt samlade 69 472 röster.
Små partier i riksdagsvalet 2022
I listan hittar du partiets förkortning, det fullständiga namnet, antal röster och procentandel.
PNy | Partiet Nyans | 28 352 | 0,44% |
AfS | Alternativ för Sverige | 16 646 | 0,26% |
MED | Medborgerlig Samling | 12 882 | 0,20% |
PP | Piratpartiet | 9 135 | 0,14% |
MD | MoD | 6 077 | 0,09% |
KrVP | Kristna Värdepartiet | 5 983 | 0,09% |
Kn | Knapptryckarna | 5 493 | 0,08% |
FI | Feministiskt initiativ | 3 157 | 0,05% |
LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 2 215 | 0,03% |
DD | Direktdemokraterna | 1 755 | 0,03% |
KA | Klimatalliansen | 1 702 | 0,03% |
ENH | Enhet | 1 234 | 0,02% |
Skp | SKP | 1 181 | 0,02% |
S-V | Socialisterna-Välfärdspartiet | 892 | 0,01% |
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 847 | 0,01% |
PV | Partiet Vändpunkt | 419 | 0,01% |
Basinkomstpartiet | 374 | 0,01% | |
KLP | Klassiskt liberala partiet | 344 | 0,01% |
SKÅ | SKÅNEPARTIET | 206 | 0,00% |
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 174 | 0,00% | |
Förenade Demokratiska Partiet | 157 | 0,00% | |
Stram Kurs Sverige | 156 | 0,00% | |
Kalle ankapartiet | 131 | 0,00% | |
Volt | Volt Sverige | 89 | 0,00% |
Partiet Frihet | 74 | 0,00% | |
TRP | TRYGGHETSPARTIET | 66 | 0,00% |
NR | NY REFORM (NR) | 47 | 0,00% |
OKP | Ond Kyckling Partiet | 39 | 0,00% |
Politiskt Skifte | 21 | 0,00% | |
MITT SVERIGE | 19 | 0,00% | |
Svenska Rikslagen | 16 | 0,00% | |
Valsamverkanspartiet | 16 | 0,00% | |
FAMILJENS FRIHET | 16 | 0,00% | |
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 15 | 0,00% |
CSIS | Common sense in Sweden | 10 | 0,00% |
Swexitpartiet | 10 | 0,00% | |
Frihetsrörelsen | 8 | 0,00% | |
Nu får det fan vara nog | 8 | 0,00% | |
Ändrings partiet revolution | 7 | 0,00% | |
Kärlek | 7 | 0,00% | |
Reformpartiet | 7 | 0,00% | |
Det minst dåliga partiet | 6 | 0,00% | |
ANARKISTERNA | 6 | 0,00% | |
Nix to the Six | 5 | 0,00% | |
Sverigepartiet | 4 | 0,00% | |
Fritt val | 4 | 0,00% | |
Pax | 4 | 0,00% | |
GRÖNA DEMOKRATER | 4 | 0,00% | |
ANDOPARTIET | 4 | 0,00% | |
Naturistpartiet | 4 | 0,00% | |
Min röst | 3 | 0,00% | |
Fria Wermland | 3 | 0,00% | |
Partiet Folkomröstning | 3 | 0,00% | |
Ny Demokrati | 3 | 0,00% | |
John Mikkonen | 3 | 0,00% | |
Neoteknokraterna | 3 | 0,00% | |
Fattigmans parti | 3 | 0,00% | |
Yggdrasil | 2 | 0,00% | |
Majspartiet | 2 | 0,00% | |
Fredspartiet | 2 | 0,00% | |
Sociallibertarianerna | 2 | 0,00% | |
Företaget Sverige | 2 | 0,00% | |
Invandrarpartiet | 2 | 0,00% | |
Bjornpartiet | 2 | 0,00% | |
FT | FramtidsTro | 1 | 0,00% |
HD | Humanistisk demokrati (HD) | 1 | 0,00% |
Gula västarna | 1 | 0,00% | |
Nya Samhällspartiet | 1 | 0,00% | |
SVENSKARNA | 1 | 0,00% | |
Positivt Samhällsinitiativ (PSI) | 1 | 0,00% | |
OK | 1 | 0,00% | |
Monisterna | 1 | 0,00% | |
Stora Norrlands oberoende Frihetsparti | 1 | 0,00% | |
Enad Politik | 1 | 0,00% | |
Nationalsocialistiska reformistiska Partiet | 1 | 0,00% | |
KSP | 1 | 0,00% | |
Eropean radical reflektion a european dream party ERR | 1 | 0,00% |
Skillnader från valet 2018
Jämför man med 2018 års riksdagsval är det betydligt fler väljare i riksdagsvalet 2022 som valt att rösta på ett mindre parti. Framför allt är det partiet Nyans som sticker ut som största partiet under riksdagsspärren. Några av de mindre partierna tappade röster mot föregående val – ett par exempel är Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) och Alternativ för Sverige (AFS). Feministiskt initiativ (Fi), som 2018 fick 29665 röster, fick nöja sig med 3157 röster i årets val.Svenska Kommunistiska Partiet (SKP) har istället samlat fler röster i årets riksdagsval.